我想看下表
| ID | Code | date | qty |
| 1 | A | 1/1/19 | 11 |
| 1 | A | 2/1/19 | 12 |
| 2 | B | 1/1/19 | 13 |
| 2 | B | 2/1/19 | 14 |
| 3 | C | 1/1/19 | 15 |
| 3 | C | 3/1/19 | 16 |
进入
| ID | Code | mth_1(1/1/19) | mth_2(2/1/19) | mth_3(3/1/19) |
| 1 | A | 11 | 12 | 0 |
| 2 | B | 13 | 14 | 0 |
| 3 | C | 15 | 0 | 16 |
我是新来的Hive,我不知道如何实现它。
NOTE: I don't want to do mapping because my month values change over time.
暂无答案!
目前还没有任何答案,快来回答吧!