按来源从tbl\U sourceoffunds group中选择source、sum(deposit)、sum(distribute)、sum(deposit)-sum(distribute)、(sum(deposit)-sum(distribute))/(sum(deposit)-sum(distribute))*100作为百分比
它一直在说“#1111-组函数的无效使用”
source | deposit | withdraw |
--------------------------------------
A | 300,000.00 | |
B | 300,000.00 | |
C | 220,000.00 | |
A | | 53,300.00 |
A | 20,000.00 | |
B | | 3,700.00 |
C | | 5,100.00 |
我的意思是:
source | sum.deposit |sum.withdraw | balance | percentage |
------------------------------------------------------------------
A | 320,000.00 | 53,300 | 266,700.00 | 34.284612 |
B | 300,000.00 | 3,700 | 296,300.00 | 38.089729 |
C | 220,000.00 | 5,100 | 214,900.00 | 34.284612 |
2条答案
按热度按时间g6baxovj1#
您可以通过在子查询中包含计算来获取整个表中的总计
如果你想总使用汇总
os8fio9y2#
试试这个