使用clickhouse进行sql预测

k2arahey  于 2021-07-15  发布在  ClickHouse
关注(0)|答案(0)|浏览(384)

我使用的是clickhouse数据库,我有一个包含内部搜索数据的表。

date      |search_term  |clicks|impresions |
----------|-------------|------|-----------|
2020-06-21|search term 1|2     |129        |
2020-06-21|search term 2|12    |529        |
2020-06-21|search term 3|21    |1129       |

2020-06-22|search term 1|2     |111        |
2020-06-22|search term 2|3     |89         |
2020-06-22|search term 3|28    |2429       |

2020-06-23|search term 1|4     |529        |
2020-06-23|search term 2|0     |10         |
2020-06-23|search term 3|23    |239        |

我想要预测和估计

future date|search_term  |clicks|impresions |
-----------|-------------|------|-----------|
2020-06-24 |search term 1|4     |564        |
2020-06-24 |search term 2|0     |15         |
2020-06-24 |search term 3|23    |321        |

我可以使用simplelinearregression对每个搜索词进行预测吗?
使用clickhouse还有其他“简单”的建议吗?谢谢!

暂无答案!

目前还没有任何答案,快来回答吧!

相关问题