select不起作用

plicqrtu  于 2021-07-26  发布在  Java
关注(0)|答案(1)|浏览(333)

这个问题在这里已经有答案了

在mysql中何时使用单引号、双引号和反引号(13个答案)
11个月前关门了。
我试图获取online=1的所有行,但是当我有select的条件时,它不会返回任何内容。
但当我选择时,有些列的在线值是1
该列是一个tinyint,我正在使用mysqlworkbench
已解决:我必须使用反引号,单引号仅在条件等于0时返回行。当条件为=1时,它不返回任何带单引号的内容,只返回带反勾号的内容。
从dbname.example中选择

从dbname.example中选择*其中“online”=1
这是表架构

+--------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field              | Type                 | Null | Key | Default | Extra
 |
+--------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| char_id            | int(11) unsigned     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| account_id         | int(11) unsigned     | NO   | MUL | 0       |
| char_num           | tinyint(1)           | NO   |     | 0       |
| name               | varchar(30)          | NO   | UNI |         |
| class              | smallint(6) unsigned | NO   |     | 0       |
| base_level         | smallint(6) unsigned | NO   |     | 1       |
| job_level          | smallint(6) unsigned | NO   |     | 1       |
| base_exp           | bigint(20) unsigned  | NO   |     | 0       |
| job_exp            | bigint(20) unsigned  | NO   |     | 0       |
| zeny               | int(11) unsigned     | NO   |     | 0       |
| str                | smallint(4) unsigned | NO   |     | 0       |
| agi                | smallint(4) unsigned | NO   |     | 0       |
| vit                | smallint(4) unsigned | NO   |     | 0       |
| int                | smallint(4) unsigned | NO   |     | 0       |
| dex                | smallint(4) unsigned | NO   |     | 0       |
| luk                | smallint(4) unsigned | NO   |     | 0       |
| max_hp             | int(11) unsigned     | NO   |     | 0       |
| hp                 | int(11) unsigned     | NO   |     | 0       |
| max_sp             | int(11) unsigned     | NO   |     | 0       |
| sp                 | int(11) unsigned     | NO   |     | 0       |
| status_point       | int(11) unsigned     | NO   |     | 0       |
| skill_point        | int(11) unsigned     | NO   |     | 0       |
| option             | int(11)              | NO   |     | 0       |
| karma              | tinyint(3)           | NO   |     | 0       |
| manner             | smallint(6)          | NO   |     | 0       |
| party_id           | int(11) unsigned     | NO   | MUL | 0       |
| guild_id           | int(11) unsigned     | NO   | MUL | 0       |
| pet_id             | int(11) unsigned     | NO   |     | 0       |
| homun_id           | int(11) unsigned     | NO   |     | 0       |
| elemental_id       | int(11) unsigned     | NO   |     | 0       |
| hair               | tinyint(4) unsigned  | NO   |     | 0       |
| hair_color         | smallint(5) unsigned | NO   |     | 0       |
| clothes_color      | smallint(5) unsigned | NO   |     | 0       |
| body               | smallint(5) unsigned | NO   |     | 0       |
| weapon             | smallint(6) unsigned | NO   |     | 0       |
| shield             | smallint(6) unsigned | NO   |     | 0       |
| head_top           | smallint(6) unsigned | NO   |     | 0       |
| head_mid           | smallint(6) unsigned | NO   |     | 0       |
| head_bottom        | smallint(6) unsigned | NO   |     | 0       |
| robe               | smallint(6) unsigned | NO   |     | 0       |
| last_map           | varchar(11)          | NO   |     |         |
| last_x             | smallint(4) unsigned | NO   |     | 53      |
| last_y             | smallint(4) unsigned | NO   |     | 111     |
| save_map           | varchar(11)          | NO   |     |         |
| save_x             | smallint(4) unsigned | NO   |     | 53      |
| save_y             | smallint(4) unsigned | NO   |     | 111     |
| partner_id         | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| online             | tinyint(2)           | NO   | MUL | 
| father             | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| mother             | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| child              | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| fame               | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| rename             | smallint(3) unsigned | NO   |     | 
| delete_date        | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| moves              | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| unban_time         | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| font               | tinyint(3) unsigned  | NO   |     | 
| uniqueitem_counter | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| sex                | enum('M','F')        | NO   |     | 
| hotkey_rowshift    | tinyint(3) unsigned  | NO   |     | 
| hotkey_rowshift2   | tinyint(3) unsigned  | NO   |     | 
| clan_id            | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| last_login         | datetime             | YES  |     | 
| title_id           | int(11) unsigned     | NO   |     | 
| show_equip         | tinyint(3) unsigned  | NO   |     | 
+--------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
4ngedf3f

4ngedf3f1#

将列与整数值进行比较,但“online”是字符串,并且从不等于1
使用“在线”代替“在线”,如下所示:
选择*from table where online=1

相关问题