作业同步ORACLE数据时,经常出现读取不到数据,或者无法往目标库写入数据的情况,没有任何报错存在,一直就是以下这种状态
日志内容摘取:
[INFO] 2022-09-16 10:07:56.713 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:07:56.214 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:08:16.715 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:08:16.216 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:08:26.715 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:08:26.216 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:08:36.716 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:08:36.217 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:08:56.718 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:08:56.218 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:09:06.720 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:09:06.219 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:09:26.721 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:09:26.220 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:09:36.722 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:09:36.221 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:09:56.724 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:09:56.222 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
2022-09-16 10:09:56.223 [job-0] INFO VMInfo -
[delta cpu info] =>
curDeltaCpu | averageCpu | maxDeltaCpu | minDeltaCpu
-1.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00%
[delta memory info] =>
NAME | used_size | used_percent | max_used_size | max_percent
PS Eden Space | 30.72MB | 12.00% | 30.72MB | 12.00%
Code Cache | 4.74MB | 98.44% | 4.74MB | 98.44%
Compressed Class Space | 2.43MB | 92.47% | 2.43MB | 92.47%
PS Survivor Space | 0.00MB | 0.00% | 0.00MB | 0.00%
PS Old Gen | 10.47MB | 1.53% | 10.47MB | 1.53%
Metaspace | 21.51MB | 98.32% | 21.51MB | 98.32%
[delta gc info] =>
NAME | curDeltaGCCount | totalGCCount | maxDeltaGCCount | minDeltaGCCount | curDeltaGCTime | totalGCTime | maxDeltaGCTime | minDeltaGCTime
PS MarkSweep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.019s | 0.019s | 0.019s | 0.019s
PS Scavenge | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.009s | 0.009s | 0.009s | 0.009s
[INFO] 2022-09-16 10:10:06.725 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:10:06.224 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:10:26.727 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:10:26.225 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:10:46.729 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:10:46.226 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:10:56.729 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:10:56.226 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:11:06.730 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:11:06.227 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:11:26.732 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:11:26.228 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:11:46.734 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:11:46.229 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:12:06.736 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:12:06.230 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:12:26.737 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:12:26.231 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
2条答案
按热度按时间ztyzrc3y1#
补充,上面日志没有拉全,以下是全一些的日志,如下:
INFO] 2022-09-16 10:04:55.297 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[117] - command : #!/bin/sh
BASEDIR=$(cd
dirname $0
; pwd)cd $BASEDIR
export PYTHON_HOME=/usr
export JAVA_HOME=/usr/local/src/java/jdk1.8
export DATAX_HOME=/opt/datax
export PATH=$PYTHON_HOME/bin:$JAVA_HOME/bin:$DATAX_HOME/bin:$PATH
/home/dolphinscheduler/tmp/dolphinscheduler/exec/process/6894233971872/6894271446688_4/2216/6624/2216_6624_node.sh
[INFO] 2022-09-16 10:04:55.298 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[287] - task run command: sudo -u dolphinscheduler sh /home/dolphinscheduler/tmp/dolphinscheduler/exec/process/6894233971872/6894271446688_4/2216/6624/2216_6624.command
[INFO] 2022-09-16 10:04:55.298 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[178] - process start, process id is: 22302
[INFO] 2022-09-16 10:04:55.694 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> welcome to use bigdata scheduling system...
[INFO] 2022-09-16 10:04:56.696 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:04:55.707 [main] WARN Engine - prioriy set to 0, because NumberFormatException, the value is: null
2022-09-16 10:04:55.708 [main] INFO PerfTrace - PerfTrace traceId=job_-1, isEnable=false, priority=0
2022-09-16 10:04:55.708 [main] INFO JobContainer - DataX jobContainer starts job.
2022-09-16 10:04:55.710 [main] INFO JobContainer - Set jobId = 0
2022-09-16 10:04:55.917 [job-0] INFO OriginalConfPretreatmentUtil - Available jdbcUrl:jdbc:oracle:thin:@//xx.xx.xx.xxx:1521/xxxx.
2022-09-16 10:04:56.112 [job-0] INFO OriginalConfPretreatmentUtil - table:[EDW.T_EDW_FUND_PROFIT_RATE_123] all columns:[
FUND_CODE,PERF_DRAW_MOD,SET_TYPE,DRAW_SCOPE,DRAW_RATI,C_BEGINDATE,C_ENDDATE,FUND_ACCT,CUST_TYPE_CD,MIN_ROR,MAX_ROR,MIN_AMT,MAX_AMT,MIN_DAYS,MAX_DAYS,MIN_MUL,MAX_MUL,MIN_FLOT_IR,MAX_FLOT_IR,TRAIL_BS_MOD,VALID_FLAG,SRC_SYS_CODE_IN,SRC_SYS_CODE_UP,DATA_IN_TM,DATA_UPD_TM
].
2022-09-16 10:04:56.139 [job-0] INFO OriginalConfPretreatmentUtil - Write data [
INSERT INTO %s ("FUND_CODE","PERF_DRAW_MOD","SET_TYPE","DRAW_SCOPE","DRAW_RATI","C_BEGINDATE","C_ENDDATE","FUND_ACCT","CUST_TYPE_CD","MIN_ROR","MAX_ROR","MIN_AMT","MAX_AMT","MIN_DAYS","MAX_DAYS","MIN_MUL","MAX_MUL","MIN_FLOT_IR","MAX_FLOT_IR","TRAIL_BS_MOD","VALID_FLAG","SRC_SYS_CODE_IN","SRC_SYS_CODE_UP","DATA_IN_TM","DATA_UPD_TM") VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)
], which jdbcUrl like:[jdbc:oracle:thin:@//xx.xx.xx.xxx:1521/xxxx]
2022-09-16 10:04:56.139 [job-0] INFO JobContainer - jobContainer starts to do prepare ...
2022-09-16 10:04:56.139 [job-0] INFO JobContainer - DataX Reader.Job [oraclereader] do prepare work .
2022-09-16 10:04:56.140 [job-0] INFO JobContainer - DataX Writer.Job [oraclewriter] do prepare work .
2022-09-16 10:04:56.163 [job-0] INFO CommonRdbmsWriter$Job - Begin to execute preSqls:[TRUNCATE TABLE EDW.T_EDW_FUND_PROFIT_RATE_123]. context info:jdbc:oracle:thin:@//xx.xx.xx.xxx:1521/xxxx.
2022-09-16 10:04:56.171 [job-0] INFO JobContainer - jobContainer starts to do split ...
2022-09-16 10:04:56.171 [job-0] INFO JobContainer - Job set Max-Record-Speed to 1000 records.
2022-09-16 10:04:56.172 [job-0] INFO JobContainer - DataX Reader.Job [oraclereader] splits to [1] tasks.
2022-09-16 10:04:56.173 [job-0] INFO JobContainer - DataX Writer.Job [oraclewriter] splits to [1] tasks.
2022-09-16 10:04:56.185 [job-0] INFO JobContainer - jobContainer starts to do schedule ...
2022-09-16 10:04:56.188 [job-0] INFO JobContainer - Scheduler starts [1] taskGroups.
2022-09-16 10:04:56.189 [job-0] INFO JobContainer - Running by standalone Mode.
2022-09-16 10:04:56.197 [taskGroup-0] INFO TaskGroupContainer - taskGroupId=[0] start [1] channels for [1] tasks.
2022-09-16 10:04:56.199 [taskGroup-0] INFO Channel - Channel set byte_speed_limit to -1, No bps activated.
2022-09-16 10:04:56.200 [taskGroup-0] INFO Channel - Channel set record_speed_limit to 1000.
2022-09-16 10:04:56.209 [taskGroup-0] INFO TaskGroupContainer - taskGroup[0] taskId[0] attemptCount[1] is started
2022-09-16 10:04:56.211 [0-0-0-reader] INFO CommonRdbmsReader$Task - Begin to read record by Sql: [SELECT
FUND_CODE,
PERF_DRAW_MOD,
SET_TYPE,
DRAW_SCOPE,
DRAW_RATI,
C_BEGINDATE,
C_ENDDATE,
FUND_ACCT,
CUST_TYPE_CD,
MIN_ROR,
MAX_ROR,
MIN_AMT,
MAX_AMT,
MIN_DAYS,
MAX_DAYS,
MIN_MUL,
MAX_MUL,
MIN_FLOT_IR,
MAX_FLOT_IR,
TRAIL_BS_MOD,
VALID_FLAG,
SRC_SYS_CODE_IN,
SRC_SYS_CODE_UP,
DATA_IN_TM,
DATA_UPD_TM
FROM EDW_ZG.T_EDW_FUND_PROFIT_RATE
WHERE 1=1
] jdbcUrl:[jdbc:oracle:thin:@//xx.xx.xx.xxx:1521/xxxx].
[INFO] 2022-09-16 10:05:06.698 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:05:06.203 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:05:16.699 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:05:16.204 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:05:26.700 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:05:26.204 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:05:36.700 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:05:36.205 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:05:46.701 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:05:46.206 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:06:06.703 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:06:06.207 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:06:16.704 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:06:16.208 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:06:36.706 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:06:36.209 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:06:46.707 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:06:46.210 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:07:06.708 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:07:06.211 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:07:26.710 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:07:26.212 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:07:36.711 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:07:36.213 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:07:56.713 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:07:56.214 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:08:16.715 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:08:16.216 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:08:26.715 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:08:26.216 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:08:36.716 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:08:36.217 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:08:56.718 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:08:56.218 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:09:06.720 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:09:06.219 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:09:26.721 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:09:26.220 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:09:36.722 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:09:36.221 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:09:56.724 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:09:56.222 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
2022-09-16 10:09:56.223 [job-0] INFO VMInfo -
[delta cpu info] =>
curDeltaCpu | averageCpu | maxDeltaCpu | minDeltaCpu
-1.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00%
[INFO] 2022-09-16 10:10:06.725 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:10:06.224 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:10:26.727 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:10:26.225 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:10:46.729 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:10:46.226 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:10:56.729 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:10:56.226 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:11:06.730 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:11:06.227 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:11:26.732 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:11:26.228 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:11:46.734 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:11:46.229 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:12:06.736 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:12:06.230 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:12:26.737 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:12:26.231 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:12:46.739 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:12:46.232 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:13:06.740 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:13:06.233 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:13:16.741 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:13:16.233 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:13:26.742 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:13:26.234 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
[INFO] 2022-09-16 10:13:46.744 TaskLogLogger-class org.apache.dolphinscheduler.plugin.task.datax.DataxTask:[66] - -> 2022-09-16 10:13:46.235 [job-0] INFO StandAloneJobContainerCommunicator - Total 0 records, 0 bytes | Speed 0B/s, 0 records/s | Error 0 records, 0 bytes | All Task WaitWriterTime 0.000s | All Task WaitReaderTime 0.000s | Percentage 0.00%
