Pandas中的组间总计

0lvr5msh  于 2023-02-14  发布在  其他
关注(0)|答案(1)|浏览(126)

我有一个如下的Pandas表,应用groupby得到组0、1和2,如下所示:
| 第0组|第1组|第二组|计数|
| - ------|- ------|- ------|- ------|
| A类|X1|577万5千|六个|
| | | 八九万四千八百七百|第二章|
| | X2|小行星2697.3100|四十八|
| | | 小行星2697.3100|1个|
| | B3|小行星2697.3100|三十|
| 乙|十二碳|34.2700美元|九|
| | | 39.2700欧元|三个|
我想得到Pandas的分组总数如下:
| 第0组|第1组|第二组|计数|第1组总计(按计数)|
| - ------|- ------|- ------|- ------|- ------|
| A类|X1|577万5千|六个|八个|
| | | 八九万四千八百七百|第二章|八个|
| | X2|小行星2697.3100|四十八|四十九|
| | | 小行星2697.3100|1个|四十九|
| | B3|小行星2697.3100|三十|三十|
| 乙|十二碳|34.2700美元|九|十二|
| | | 39.2700欧元|三个|十二|
我能够使用df.groupby(level=[0,1]).cumsum()计算累积和,但现在确定是否有办法实现这一点。

toiithl6

toiithl61#

您可以使用groupby.transform在组上转换sum调用。

df['Group 1 Total by Count'] = df.groupby(['Group 0', 'Group 1'])['Count'].transform('sum')

相关问题