我有一个超出我能力的Excel任务。我一直在试验聊天GPT,但到目前为止,它只给我无效的功能作为结果。任何帮助都将受到赞赏,我希望这证明人类大脑在解决这样的任务时仍然击败AI。
我有一个结构如下的表格:
该表是员工休假天数的列表。我的任务是找出一个人是否有一个周中假期包括在他或她的假期期间,这将导致一个额外的假期的人。只有在周中假期前至少有1天假期,周中假期后至少有2天假期,或者周中假期前至少有2天假期,周中假期后至少有1天假期。
使这项任务有点挑战性的是收集数据的方式。一个UserId可能有多个假期分布在不同的行上,因此公式应首先将A列中的重复项合并在一起,然后再检查是否满足条件。
数据按月收集。由于一个月中通常只有少量的周中假期,因此一个选项是将特定的周中假期日期手动键入到列D中。
我尝试使用SUMPRODUCT和WORKDAY函数,但到目前为止效果不佳。
2021年12月的样本数据:
| 用户ID|开始日期|结束日期|假日||
| --------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A401435| 2021年12月30日|2021年12月31日|2021年12月6日||
| A401477| 2021年12月27日|2021年12月28日|2021年12月24日||
| A401477| 2021年12月29日|2021年12月31日|25.12.2021||
| A403713| 2021年12月27日|2021年12月28日|2021年12月31日||
| A403976| 2021年12月30日|2021年12月31日|||
| A405378| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| A410024| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A410026| 2021年12月29日|2021年12月31日|||
| A410077| 2021年12月1日|2021年12月1日|||
| A410077| 2021年12月2日|2021年3月12日|||
| A410077| 2021年12月7日|2021年10月12日|||
| A410077| 2021年12月20日|23.12.2021|||
| A410077| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| A410097| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| 公司简介|2021年12月27日|2021年12月28日|||
| A410112| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A410134| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A410173| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A410177| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| A410177| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A410181| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A410191| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| A410191| 2021年12月28日|2021年12月31日|||
| A410194| 2021年12月30日|2021年12月31日|||
| A410269| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| A410269| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| A410279| 2021年12月30日|2021年12月31日|||
| A410286| 2021年12月27日|2021年12月27日|||
| A410286| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A410322| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| A410365| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| A410380| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A410388| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| A410388| 2021年12月27日|2021年12月29日|||
| A410388| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A410392| 2021年12月7日|2021年12月7日|||
| A410392| 2021年12月16日|2021年12月17日|||
| A410392| 2021年12月20日|23.12.2021|||
| A410392| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| A410396| 2021年12月16日|2021年12月17日|||
| A410396| 2021年12月20日|23.12.2021|||
| A410396| 2021年12月27日|2021年12月30日|||
| A410427| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| A410437| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| A410437| 2021年12月27日|2021年12月29日|||
| A410438| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| 公司简介|2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A410473| 2021年12月29日|2021年12月31日|||
| A410486| 2021年12月30日|2021年12月31日|||
| A410505| 2021年12月30日|2021年12月31日|||
| A410511| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| A487241| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| A487245| 2021年12月21日|23.12.2021|||
| A487245| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| A487249| 2021年10月12日|2021年10月12日|||
| A487249| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A487264| 2021年12月30日|2021年12月31日|||
| A487275| 2021年12月27日|2021年12月27日|||
| A487277| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| A487283| 2021年3月12日|2021年3月12日|||
| A487290| 2021年12月13日|2021年12月31日|||
| A487291| 2021年12月1日|2021年12月1日|||
| A487291| 2021年12月21日|23.12.2021|||
| A487291| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| aas567| 2021年12月12日|23.12.2021|||
| aas567| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| aav168| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| abx385| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| 公司简介|2021年12月31日|2021年12月31日|||
| ACF293| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| ACF293| 2021年12月27日|2021年12月30日|||
| aci903| 2021年12月20日|2021年12月12日|||
| aci903| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| ada403| 2021年12月20日|23.12.2021|||
| 亚洲人548| 23.12.2021| 2021年12月31日|||
| aei402| 2021年12月21日|2021年12月12日|||
| aei402| 2021年12月28日|2021年12月28日|||
| aet143| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| 公司简介|2021年12月20日|2021年12月20日|||
| 公司简介|2021年12月21日|2021年12月31日|||
| 联系人:|2021年12月30日|2021年12月31日|||
| 阿希565| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| 阿希565| 2021年12月27日|2021年12月27日|||
| ahm200| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| ahm200| 2021年12月29日|2021年12月29日|||
| 帮助853| 2021年12月7日|2021年10月12日|||
| aiw345| 2021年12月20日|23.12.2021|||
| aiw345| 2021年12月27日|2021年12月28日|||
| 亚洲人586| 2021年12月28日|2021年12月29日|||
| akh211| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| 公司简介|2021年12月30日|2021年12月31日|||
| 阿科251| 2021年12月27日|2021年12月28日|||
| ALV173| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| alx740| 2021年3月12日|2021年3月12日|||
| alz616| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| 阿妈586| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| anb243| 2021年12月21日|23.12.2021|||
| anb243| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| 公司简介|2021年12月1日|2021年12月2日|||
| APQ605| 2021年12月27日|2021年12月28日|||
| 公司简介|2021年12月31日|2021年12月31日|||
| 公司简介|2021年12月12日|23.12.2021|||
| 公司简介|2021年12月27日|2021年12月31日|||
| ATM461| 2021年12月29日|2021年12月31日|||
| 亚洲人110| 2021年12月20日|23.12.2021|||
| 亚洲人110| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| 亚洲人537| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| 公司简介|2021年12月27日|2021年12月31日|||
| AVD323| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| AVD323| 2021年12月27日|2021年12月30日|||
| avf866| 2021年12月20日|2021年12月21日|||
| AWT260| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| axd416| 2021年12月20日|23.12.2021|||
| axd416| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| 公司简介|2021年12月30日|2021年12月31日|||
| 亚洲人479| 2021年12月29日|2021年12月31日|||
| azk648| 2021年12月27日|2021年12月29日|||
| azn190| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| azn190| 2021年12月27日|2021年12月27日|||
| azn190| 2021年12月29日|2021年12月31日|||
| azu294| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| zx033| 2021年12月30日|2021年12月31日|||
| 宝贝370| 2021年12月28日|2021年12月31日|||
| baf251| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| bap030| 2021年12月21日|23.12.2021|||
| bap030| 2021年12月30日|2021年12月31日|||
| bbw675| 2021年12月15日|2021年12月16日|||
| bbw675| 2021年12月20日|23.12.2021|||
| bcv032| 2021年12月2日|2021年3月12日|||
| bds169| 2021年12月28日|2021年12月31日|||
| 亚洲人467| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| 亚洲人467| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| 宝贝274| 2021年12月28日|2021年12月28日|||
| 宝贝274| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| beh841| 2021年12月20日|23.12.2021|||
| beh841| 2021年12月27日|2021年12月27日|||
| beu363| 2021年12月2日|2021年3月12日|||
| beu363| 2021年12月7日|2021年12月7日|||
| bfo649| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| bfo649| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| bgn419| 2021年3月12日|2021年3月12日|||
| bhf801| 2021年12月21日|23.12.2021|||
| bhf801| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| bhl636| 23.12.2021| 23.12.2021|||
| bhl636| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| 大613| 2021年12月20日|2021年12月21日|||
| bjs688| 2021年12月27日|2021年12月31日|||
| blz401| 2021年12月31日|2021年12月31日|||
| blz715| 23.12.2021| 23.12.2021|||
1条答案
按热度按时间cbeh67ev1#
所以,快速而肮脏地使用布尔值,然后是AND(),最后是IF()和AND(),但你可以改进它:
你可能需要考虑使用>=而不是>,<=也是如此。